收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
海快不包税十元 | |||||||||
中国台湾 | 普货|普货(易碎)|特货|特货(机器) | 海运快递 | 亚风新竹2|大荣 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
10.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |